
King Padel ApS
2021
Stiftet
28. juni 2023
· Københavnliv
Overskuddet næsten væk: Indtjeningen svandt hos King Padel ApS i København V
Læs artikel
Hent flere nyheder
Palnatokesgade 3, 3.
1733 København V
Beløb i DKK 1.000
2%
Ikke tilfredsstillende
-1%
Ikke tilfredsstillende
1%
Ikke tilfredsstillende
2%
Ikke tilfredsstillende
-1%
Ikke tilfredsstillende
1%
Ikke tilfredsstillende
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | 0 |
| Bruttofortjeneste | -16 | 9 | 2 | 25 |
| Primært resultat | -16 | 9 | 2 | 25 |
| Finansielle poster netto | - | - | 0 | 1 |
| Resultat før skat | -16 | 9 | 2 | 26 |
| Årets resultat | -13 | 7 | 2 | 20 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | 1.947 | 930 | 795 | 797 |
| Anlægsaktiver i alt | 1.947 | 930 | 795 | 797 |
| Omsætningsaktiver | 33 | 20 | 23 | 123 |
| Aktiver i alt | 1.980 | 951 | 819 | 921 |
Passiver | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 22 | 25 | 18 | 20 |
| Langfristet gæld | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 1.958 | 926 | 801 | 901 |
| Passiver i alt | 1.980 | 951 | 819 | 921 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-02-17 |
| Slutdato | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |