
Yourpay Services ApS † Opløst
2019
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om Yourpay Services ApS.
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
103%
Tilfredsstillende
-
Ikke beregnet
3%
Svag
103%
Tilfredsstillende
-
Ikke beregnet
3%
Svag
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Omsætning | - | - |
| Bruttofortjeneste | -880 | -448 |
| Primært resultat | - | - |
| Finansielle poster netto | -2.093 | 5 |
| Resultat før skat | -2.973 | - |
| Årets resultat | -2.705 | -471 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | - | - |
| Omsætningsaktiver | 3.278 | 1.720 |
| Aktiver i alt | 3.278 | 1.720 |
Passiver | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Egenkapital | 86 | -421 |
| Langfristet gæld | - | - |
| Kortfristet gæld | 3.192 | 2.142 |
| Passiver i alt | 3.278 | 1.720 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Startdato | 2020-01-01 | 2019-01-01 |
| Slutdato | 2020-12-31 | 2019-12-31 |