
You Group Distribution ApS
2021
Stiftet
4. juli 2024
· kobenhavnliv.dk
Nedgang: You Group Distribution ApS får nyt millionunderskud
Læs artikel
17. juli 2023
· Sjællands Nyheder
Større underskud end sidste år for You Group Distribution ApS
Læs artikel
Hent flere nyheder
Hauser Plads 20, 1.
1127 København K
You Group Distribution ApS
Beløb i DKK 1.000
27%
Ikke tilfredsstillende
-122%
Ikke tilfredsstillende
-1082%
Ikke tilfredsstillende
27%
Ikke tilfredsstillende
-122%
Ikke tilfredsstillende
-1082%
Ikke tilfredsstillende
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -579 | -3.672 | -277 | -7 |
| Primært resultat | -579 | -6.856 | -277 | -7 |
| Finansielle poster netto | -404 | -417 | -23 | - |
| Resultat før skat | -982 | -7.274 | -300 | -7 |
| Årets resultat | -982 | -7.274 | -300 | -7 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver | 474 | 601 | 4.460 | 40 |
| Aktiver i alt | 474 | 601 | 4.460 | 40 |
Passiver | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | -5.123 | -7.541 | -267 | 33 |
| Langfristet gæld | 3.821 | 3.560 | - | - |
| Kortfristet gæld | 1.775 | 4.582 | 4.728 | 7 |
| Passiver i alt | 474 | 601 | 4.460 | 40 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-07-12 |
| Slutdato | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |