
WORLDWIDESHOP.DK ApS † Opløst
2013
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om WORLDWIDESHOP.DK ApS.
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
1301%
Meget god
-10%
Ikke tilfredsstillende
95%
Meget god
1301%
Meget god
-10%
Ikke tilfredsstillende
95%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Omsætning | - | - |
| Bruttofortjeneste | 18 | 66 |
| Primært resultat | -24 | 16 |
| Finansielle poster netto | 0 | 0 |
| Resultat før skat | -24 | 17 |
| Årets resultat | -19 | 13 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 67 | 93 |
| Materielle anlægsaktiver | 17 | 27 |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 85 | 120 |
| Omsætningsaktiver | 172 | 160 |
| Aktiver i alt | 257 | 280 |
Passiver | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Egenkapital | 244 | 263 |
| Langfristet gæld | - | - |
| Kortfristet gæld | 13 | 15 |
| Passiver i alt | 257 | 280 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Startdato | 2014-07-01 | 2013-01-24 |
| Slutdato | 2015-06-30 | 2014-06-30 |