
WOODSTER IVS † Opløst
2014
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om WOODSTER IVS.
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
-
Ikke beregnet
-79%
Ikke tilfredsstillende
-58%
Ikke tilfredsstillende
-
Ikke beregnet
-79%
Ikke tilfredsstillende
-58%
Ikke tilfredsstillende
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Omsætning | - | - |
| Bruttofortjeneste | 0 | -14 |
| Primært resultat | 0 | - |
| Finansielle poster netto | - | 0 |
| Resultat før skat | - | - |
| Årets resultat | 0 | -11 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | - | - |
| Omsætningsaktiver | - | - |
| Aktiver i alt | 0 | 19 |
Passiver | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Egenkapital | 0 | -11 |
| Langfristet gæld | - | - |
| Kortfristet gæld | 0 | 30 |
| Passiver i alt | 0 | 19 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Startdato | 2015-10-01 | 2014-07-01 |
| Slutdato | 2016-09-30 | 2015-09-30 |