
Winners.Network ApS † Opløst
2016
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om Winners.Network ApS.
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
41%
Ikke tilfredsstillende
-231%
Ikke tilfredsstillende
-144%
Ikke tilfredsstillende
41%
Ikke tilfredsstillende
-231%
Ikke tilfredsstillende
-144%
Ikke tilfredsstillende
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Omsætning | - | - |
| Bruttofortjeneste | -5 | -7 |
| Primært resultat | -255 | -7 |
| Finansielle poster netto | 0 | -2 |
| Resultat før skat | -255 | -9 |
| Årets resultat | -202 | -7 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 0 | 250 |
| Materielle anlægsaktiver | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 0 | 250 |
| Omsætningsaktiver | 110 | 118 |
| Aktiver i alt | 110 | 368 |
Passiver | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Egenkapital | -159 | 43 |
| Langfristet gæld | - | - |
| Kortfristet gæld | 269 | 271 |
| Passiver i alt | 110 | 368 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Startdato | 2017-07-01 | 2016-05-19 |
| Slutdato | 2018-06-30 | 2017-06-30 |