
VitaMed ApS
2023
Stiftet
6
Ansatte
Der er i øjeblikket ingen nyheder om VitaMed ApS.
Hent flere nyheder
VitaMed ApS
Beløb i DKK 1.000
125%
Tilfredsstillende
-19%
Ikke tilfredsstillende
30%
God
Opgjort i fuldtidsækvivalenter (FTE)
125%
Tilfredsstillende
-19%
Ikke tilfredsstillende
30%
God
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Omsætning | - | - |
| Bruttofortjeneste | 1.255 | 2.017 |
| Primært resultat | -355 | 1.116 |
| Finansielle poster netto | -20 | -6 |
| Resultat før skat | -375 | 1.110 |
| Årets resultat | -339 | 857 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | 209 | 224 |
| Finansielle anlægsaktiver | 14 | 14 |
| Anlægsaktiver i alt | 224 | 239 |
| Omsætningsaktiver | 1.649 | 1.419 |
| Aktiver i alt | 1.872 | 1.658 |
Passiver | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Egenkapital | 558 | 897 |
| Langfristet gæld | 0 | 250 |
| Kortfristet gæld | 1.314 | 508 |
| Passiver i alt | 1.872 | 1.658 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Startdato | 2024-09-01 | 2023-03-03 |
| Slutdato | 2025-08-31 | 2024-08-31 |