
Tsuga ApS
2021
Stiftet
19. februar 2018
· Skive Folkeblad
Stenhugger fandt sjældent fossil: Nu er den erklæret for danekræ
Granens videnskabelige navn er
Tsuga
, der mest ses i Nordamerika, samt visse steder i Asien.
Læs artikel
Hent flere nyheder
Skovvænget 13
2970 Hørsholm
Beløb i DKK 1.000
68%
Svag
-38%
Ikke tilfredsstillende
-47%
Ikke tilfredsstillende
68%
Svag
-38%
Ikke tilfredsstillende
-47%
Ikke tilfredsstillende
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -104 | -93 | 47 | -28 |
| Primært resultat | -104 | -95 | 44 | -33 |
| Finansielle poster netto | -9 | -9 | -4 | -2 |
| Resultat før skat | -113 | -104 | 40 | -34 |
| Årets resultat | -93 | -82 | 40 | -34 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver | 276 | 364 | 393 | 106 |
| Aktiver i alt | 276 | 364 | 393 | 106 |
Passiver | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | -130 | -38 | 45 | 6 |
| Langfristet gæld | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 406 | 402 | 348 | 101 |
| Passiver i alt | 276 | 364 | 393 | 106 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-03-16 |
| Slutdato | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |