
TRANSEUROPE CARGO SERVICES A/S † Opløst
1985
Stiftet
1
Ansatte
13. december 2019
· Transport Tidende
Selskabsnyt - 13. december
Transeurope Cargo Services A/S
opløst
Hos Transeurope Cargo Services A/S, cvr-nr. 78422718, Sindalsvej 8 i Risskov, er likvidationen sluttet, og selskabet er opløst.
Læs artikel
25. april 2019
· Transport Tidende
Selskabsnyt 25. april
Likvidation vedtaget i cargo-service
Transeurope Cargo Services A/S
CVR-nummer: 78422718
Adresse:
Læs artikel
6. september 2018
· Transport Tidende
Selskabsnyt 6. september
Ny revisor
Transeurope Cargo Services A/S
CVR-nummer: 78422718
Adresse:
Læs artikel
3. marts 2016
· Lastbil Magasinet
Dagens Regnskaber
Transeurope Cargo Services A/S
Johs.
Læs artikel
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
136%
Tilfredsstillende
-
Ikke beregnet
40%
Meget god
136%
Tilfredsstillende
-
Ikke beregnet
40%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 1.994 | 42 | 53 | 45 | 40 |
| Primært resultat | - | - | - | - | - |
| Finansielle poster netto | -30 | -30 | -29 | 29 | 0 |
| Resultat før skat | 1.964 | 12 | 23 | 15 | 40 |
| Årets resultat | 1.547 | 9 | 18 | 12 | 30 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | 1.456 | 4.303 | 4.303 | 4.303 | 4.303 |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 1.456 | 4.303 | 4.303 | 4.303 | 4.303 |
| Omsætningsaktiver | 6.415 | 285 | 307 | 255 | 221 |
| Aktiver i alt | 7.872 | 4.588 | 4.610 | 4.558 | 4.524 |
Passiver | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 3.159 | 1.613 | 1.604 | 1.585 | 1.574 |
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 4.712 | 2.975 | 3.006 | 2.973 | 2.950 |
| Passiver i alt | 7.872 | 4.588 | 4.610 | 4.558 | 4.524 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2017-07-01 | 2016-07-01 | 2015-07-01 | 2014-07-01 | 2013-07-01 |
| Slutdato | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 |