
TR Ejendomsudvikling ApS
2023
Stiftet
23. marts 2023
· Voresbykalundborg
Nye virksomheder i Kalundborg i sidste måned
TR Ejendomsudvikling ApS
, Søstremosevej 5 A, 4400 Kalundborg
TR Ejendomsudvikling ApS tilhører branchen Udlejning af erhvervsejendomme og er ejet samt ledet af Thomas Andersen og René Kenneth Juul Cebula.
Læs artikel
Hent flere nyheder
Søstremosevej 5 A
4400 Kalundborg
Beløb i DKK 1.000
5%
Ikke tilfredsstillende
6%
Tilfredsstillende
7%
Svag
5%
Ikke tilfredsstillende
6%
Tilfredsstillende
7%
Svag
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 814 | 489 | 591 |
| Primært resultat | 779 | 438 | 575 |
| Finansielle poster netto | -185 | -292 | -98 |
| Resultat før skat | 594 | 146 | 477 |
| Årets resultat | 388 | 101 | 383 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | 11.870 | 10.486 | 4.394 |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 11.870 | 10.486 | 4.394 |
| Omsætningsaktiver | 423 | 722 | 690 |
| Aktiver i alt | 12.293 | 11.208 | 5.084 |
Passiver | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Egenkapital | 913 | 525 | 423 |
| Langfristet gæld | 2.514 | 4.407 | 4.415 |
| Kortfristet gæld | 8.636 | 6.203 | 217 |
| Passiver i alt | 12.293 | 11.208 | 5.084 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Startdato | 2024-10-01 | 2023-10-01 | 2023-02-09 |
| Slutdato | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 |