
TOSPOON ApS
2011
Stiftet
19. maj 2015
· Finans.dk
Dansker udnævnt til registreret voldgiftsdommer i Kina - nye job uge 21
Jan Jans Bjerkén er fratrådt som direktør for
Tospoon ApS
, hvorefter Jens Michael Ferdinand er tiltrådt.
Læs artikel
Hent flere nyheder
Nejsvej 16
6310 Broager
TOSPOON ApS
Beløb i DKK 1.000
1%
Ikke tilfredsstillende
-1961%
Ikke tilfredsstillende
-15685%
Ikke tilfredsstillende
1%
Ikke tilfredsstillende
-1961%
Ikke tilfredsstillende
-15685%
Ikke tilfredsstillende
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Primært resultat | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Finansielle poster netto | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| Resultat før skat | - | - | - | - | - |
| Årets resultat | -6 | -5 | -7 | -5 | -6 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| Aktiver i alt | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Passiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | -45 | -39 | -34 | -27 | -22 |
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 45 | 40 | 37 | 29 | 28 |
| Passiver i alt | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 |
| Slutdato | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |