
TONBRU ApS † Opløst
2014
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om TONBRU ApS.
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
25%
God
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
25%
God
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2015 |
|---|---|
| Omsætning | - |
| Bruttofortjeneste | -19 |
| Primært resultat | - |
| Finansielle poster netto | 2 |
| Resultat før skat | -20 |
| Årets resultat | -20 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2015 |
|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - |
| Materielle anlægsaktiver | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - |
| Anlægsaktiver i alt | - |
| Omsætningsaktiver | - |
| Aktiver i alt | 120 |
Passiver | 2015 |
|---|---|
| Egenkapital | 30 |
| Langfristet gæld | - |
| Kortfristet gæld | - |
| Passiver i alt | 120 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2015 |
|---|---|
| Startdato | 2014-11-14 |
| Slutdato | 2015-12-31 |