
Tom Sommer Holding ApS † Opløst
2016
Stiftet
19. december 2025
· erhvervslivaarhus.dk
Ikke så højt som sidst: Indtjeningen skrumpede hos Tom Sommer Holding ApS i Aarhus C
Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i selskabet
Tom Sommer Holding ApS
, der har adresse i Aarhus C.
Læs artikel
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
192%
God
-
Ikke beregnet
100%
Meget god
192%
God
-
Ikke beregnet
100%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -6 | -4 | -3 | -4 |
| Primært resultat | - | - | - | - |
| Finansielle poster netto | 0 | 11.110 | 4.433 | - |
| Resultat før skat | -6 | 11.107 | 4.430 | -4 |
| Årets resultat | -6 | 11.107 | 4.430 | -4 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | 15.801 | 15.801 | 4.700 | 274 |
| Anlægsaktiver i alt | 15.801 | 15.801 | 4.700 | 274 |
| Omsætningsaktiver | 10 | 13 | 7 | 4.703 |
| Aktiver i alt | 15.810 | 15.814 | 4.707 | 4.977 |
Passiver | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 15.805 | 15.811 | 4.705 | 274 |
| Langfristet gæld | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 5 | 3 | 3 | 4.703 |
| Passiver i alt | 15.810 | 15.814 | 4.707 | 4.977 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2019-10-01 | 2018-10-01 | 2017-10-01 | 2016-04-19 |
| Slutdato | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |