
TOJA HOLDING ApS
2004
Stiftet
1
Ansatte
26. maj 2025
· dbrs.dk
Tallene går op: Toja Holding ApS fik større overskud end året før
Toja Holding ApS
har netop afleveret regnskab for perioden 1 januar 2024 til 31 december 2024.
Læs artikel
20. april 2023
· Dagbladet Ringkøbing-Skjern
Nedgang på bundlinjen: Toja Holding ApS i Tarm går fra overskud til underskud
Læs artikel
4. februar 2022
· Dagbladetringskjern.dk
Overskuddet stiger: Toja Holding ApS i Tarm tjente flere penge i seneste regnskabsår
Læs artikel
31. maj 2021
· Dagbladetringskjern.dk
Ikke så højt som sidst: Indtjeningen faldt hos Toja Holding ApS i Tarm
Læs artikel
Hent flere nyheder
Søparken 46
6880 Tarm
Beløb i DKK 1.000
9853%
Meget god
-1%
Ikke tilfredsstillende
99%
Meget god
Opgjort i fuldtidsækvivalenter (FTE)
9853%
Meget god
-1%
Ikke tilfredsstillende
99%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 62 | 32 | 37 | 2 | -15 |
| Primært resultat | -67 | 24 | 29 | -6 | -15 |
| Finansielle poster netto | 313 | 588 | 389 | -319 | 397 |
| Resultat før skat | 392 | 737 | 350 | -121 | 538 |
| Årets resultat | 333 | 600 | 326 | -121 | 454 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | 827 | 835 | 844 | 852 | - |
| Finansielle anlægsaktiver | 637 | 492 | 367 | 435 | 0 |
| Anlægsaktiver i alt | 1.464 | 1.327 | 1.210 | 1.287 | 0 |
| Omsætningsaktiver | 4.834 | 4.872 | 4.402 | 4.104 | 5.293 |
| Aktiver i alt | 6.298 | 6.199 | 5.613 | 5.391 | 5.293 |
Passiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 6.249 | 6.051 | 5.573 | 5.365 | 5.224 |
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 49 | 148 | 40 | 26 | 69 |
| Passiver i alt | 6.298 | 6.199 | 5.613 | 5.391 | 5.293 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 |
| Slutdato | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |