
Tide Bus Service ApS
2021
Stiftet
9. juni
· erhvervslivodense.dk
Retter på det: Tide Bus Service ApS i Hjallese reducerer tabet noget
Underskuddet i selskabet
Tide Bus Service ApS
i Hjallese er blevet mindre i det seneste regnskabsår.
Læs artikel
5. maj 2025
· erhvervslivodense.dk
Friske tal: Her er ugens regnskaber fra Odense
Tide Bus Service ApS
Forrige års overskud i selskabet Tide Bus Service ApS, der har adresse i Hjallese, blev sidste år afløst af røde tal.
Læs artikel
4. maj 2025
· erhvervslivodense.dk
Nedgang på bundlinjen: Tide Bus Service ApS må se tab i øjnene
Forrige års overskud i selskabet
Tide Bus Service ApS
, der har adresse i Hjallese, blev sidste år afløst af røde tal.
Læs artikel
Hent flere nyheder
Egegårdsvej 20
5260 Odense S
Tide Bus Service ApS
Beløb i DKK 1.000
98%
Svag
-
Ikke beregnet
-2%
Ikke tilfredsstillende
98%
Svag
-
Ikke beregnet
-2%
Ikke tilfredsstillende
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -1.786 | -2.096 | -1.296 | -41 |
| Primært resultat | - | - | - | - |
| Finansielle poster netto | 1.187 | 1.337 | 1.516 | 54 |
| Resultat før skat | -599 | -759 | 220 | 14 |
| Årets resultat | -467 | -592 | 171 | 9 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver | 40.755 | 45.439 | 50.584 | 66.267 |
| Aktiver i alt | 40.755 | 45.439 | 50.584 | 66.267 |
Passiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | -839 | -372 | 220 | 49 |
| Langfristet gæld | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 41.594 | 45.811 | 50.363 | 66.218 |
| Passiver i alt | 40.755 | 45.439 | 50.584 | 66.267 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2021-11-23 |
| Slutdato | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |