
TCB RETAIL ApS
2008
Stiftet
636
Ansatte
6. november 2018
· Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Afgræns mine resultater til
Seide Retail ApS,
TCB Retail ApS
, TCB Oil ApS, Skydt-Nielsen ApS, Ronilla Retail ApS, Retail Vestsjælland ApS, Retail Vejle ApS, Per Re-tail ApS, Linde Terp ApS, Lefre Terp ApS, Lefre Energi ApS, Ener-gy4you ApS, Energy2Go ApS, Thorbjørn Rafn ApS og TJ Retail ApS.
Læs artikel
10. oktober 2018
· Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Afgræns mine resultater til
Seide Retail ApS,
TCB Retail ApS
, TCB Oil ApS, Skydt-Nielsen ApS, Ronilla Retail ApS, Retail Vestsjælland ApS, Retail Vejle ApS, Per Retail ApS, Linde Terp ApS, Lefre Terp ApS, Lefre Energi ApS, Energy4you ApS, Energy2Go ApS, Thorbjørn Rafn ApS og TJ Retail ApS.
Læs artikel
Hent flere nyheder
c/o Dansk Retail Services
Dybendalsvænget 3
2630 Taastrup
TCB RETAIL ApS
Beløb i DKK 1.000
101%
Tilfredsstillende
8%
Tilfredsstillende
15%
Tilfredsstillende
Opgjort i fuldtidsækvivalenter (FTE)
101%
Tilfredsstillende
8%
Tilfredsstillende
15%
Tilfredsstillende
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 92.541 | 90.974 | 86.092 | 79.302 | 65.677 |
| Primært resultat | 5.325 | 5.527 | 5.873 | 5.177 | 5.418 |
| Finansielle poster netto | -549 | -1.201 | -1.634 | -596 | -444 |
| Resultat før skat | 4.775 | 4.326 | 4.239 | 4.580 | 4.974 |
| Årets resultat | 3.717 | 3.371 | 3.260 | 3.579 | 3.881 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | 23.283 | 17.936 | 18.850 | 21.367 | 19.139 |
| Finansielle anlægsaktiver | 62 | 102 | 68 | 15 | 15 |
| Anlægsaktiver i alt | 23.345 | 18.038 | 18.918 | 21.382 | 19.154 |
| Omsætningsaktiver | 43.302 | 43.580 | 41.970 | 41.421 | 41.285 |
| Aktiver i alt | 66.647 | 61.617 | 60.888 | 62.803 | 60.440 |
Passiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 9.772 | 6.055 | 5.884 | 10.124 | 6.545 |
| Langfristet gæld | 13.820 | 9.356 | 11.828 | 16.074 | 17.472 |
| Kortfristet gæld | 42.903 | 46.168 | 43.008 | 36.413 | 36.282 |
| Passiver i alt | 66.647 | 61.617 | 60.888 | 62.803 | 60.440 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2024-07-01 | 2023-07-01 | 2022-07-01 | 2021-07-01 | 2020-07-01 |
| Slutdato | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 |