
SØREN HEBSGAARD IVS † Opløst
2014
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om SØREN HEBSGAARD IVS.
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
1%
Ikke tilfredsstillende
-
Ikke beregnet
-16742%
Ikke tilfredsstillende
1%
Ikke tilfredsstillende
-
Ikke beregnet
-16742%
Ikke tilfredsstillende
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Bruttofortjeneste | - | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Primært resultat | - | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Finansielle poster netto | 0 | - | - | - | - |
| Resultat før skat | -7 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Årets resultat | -7 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Anlægsaktiver i alt | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Omsætningsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiver i alt | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Passiver | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Passiver i alt | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2020-07-01 | 2019-07-01 | 2018-07-01 | 2017-07-01 | 2016-07-01 |
| Slutdato | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |