
Stem Cell ApS
2024
Stiftet
c/o Matias Ankjær
Drejøgade 35, 5. 51.
2100 København Ø
Beløb i DKK 1.000
9%
Ikke tilfredsstillende
65%
Meget god
89%
Meget god
9%
Ikke tilfredsstillende
65%
Meget god
89%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2024 |
|---|---|
| Omsætning | - |
| Bruttofortjeneste | - |
| Primært resultat | 150 |
| Finansielle poster netto | 0 |
| Resultat før skat | 150 |
| Årets resultat | 150 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2024 |
|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - |
| Materielle anlægsaktiver | - |
| Finansielle anlægsaktiver | 228 |
| Anlægsaktiver i alt | 228 |
| Omsætningsaktiver | 2 |
| Aktiver i alt | 230 |
Passiver | 2024 |
|---|---|
| Egenkapital | 205 |
| Langfristet gæld | - |
| Kortfristet gæld | 25 |
| Passiver i alt | 230 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2024 |
|---|---|
| Startdato | 2024-06-26 |
| Slutdato | 2024-12-31 |