
STEGER GRUPPEN ApS
2011
Stiftet
11. juni
· erhvervplus.dk
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Steger Gruppen ApS i Ulkebøl
Steger Gruppen ApS
har netop afleveret regnskab for perioden 1 januar 2025 til 31 december 2025.
Læs artikel
11. juni
· erhvervplus.dk
Stor fremgang: Virksomhed i Ulkebøl fik vendt tab til milliongevinst
Virksomheden ejes af
STEGER GRUPPEN ApS
,WORCH HOLDING ApS.
Læs artikel
5. juli 2024
· erhvervplus.dk
Ned under nul-linjen: Et år efter milliongevinst må Steger Gruppen ApS se tab i øjnene
Læs artikel
29. juni 2023
· JydskeVestkysten
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Ulkebøl-virksomheden Steger Gruppen ApS
Læs artikel
9. juli 2022
· JydskeVestkysten
Røde tal forsvandt: Steger Gruppen ApS i Gråsten er gået fra underskud til millionplus
Læs artikel
8. juli 2021
· JydskeVestkysten
Fra plus til minus: Steger Gruppen ApS må se underskud i øjnene
Læs artikel
Hent flere nyheder
Ulkebøldam 1
6400 Sønderborg
Beløb i DKK 1.000
265%
Meget god
0%
Ikke tilfredsstillende
69%
Meget god
265%
Meget god
0%
Ikke tilfredsstillende
69%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -90 | -122 | -76 | -67 | 695 |
| Primært resultat | -90 | -122 | -76 | -67 | 695 |
| Finansielle poster netto | -103 | -108 | -93 | -193 | -70 |
| Resultat før skat | 1.072 | 3.052 | -80 | 1.239 | 1.582 |
| Årets resultat | 1.080 | 3.071 | -85 | 1.268 | 1.428 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | 17.669 | 12.176 | 7.666 | 7.595 | 6.179 |
| Anlægsaktiver i alt | 17.669 | 12.176 | 7.666 | 7.595 | 6.179 |
| Omsætningsaktiver | 2.820 | 4.774 | 3.265 | 3.057 | 3.591 |
| Aktiver i alt | 20.489 | 16.950 | 10.931 | 10.651 | 9.770 |
Passiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 14.159 | 12.463 | 8.009 | 8.212 | 7.059 |
| Langfristet gæld | 5.268 | 553 | 543 | 550 | 575 |
| Kortfristet gæld | 1.062 | 3.933 | 2.379 | 1.890 | 2.137 |
| Passiver i alt | 20.489 | 16.950 | 10.931 | 10.651 | 9.770 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 |
| Slutdato | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |