
STEGE HAVN A/S
2007
Stiftet
8. december 2025
· fyens.dk
Her er ugens seneste regnskaber fra Assens
Stege Havn A/S
tilhører branchen "Anden udlejning af boliger".
Læs artikel
3. december 2025
· fyens.dk
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Stege Havn A/S i Tommerup St
Stege Havn A/S
har netop afleveret regnskab for perioden 1 juli 2024 til 30 juni 2025.
Læs artikel
19. december 2024
· erhvervplus.dk
Fremgang: Tab hos Stege Havn A/S er forvandlet til milliongevinst
Stege Havn A/S
har netop afleveret regnskab for perioden 1 juli 2023 til 30 juni 2024.
Læs artikel
18. december 2023
· fyens.dk
Nedgang på bundlinjen: Et år efter millionplus må Stege Havn A/S se tab i øjnene
Stege Havn A/S
har netop afleveret regnskab for perioden 1 juli 2022 til 30 juni 2023.
Læs artikel
6. oktober 2022
· Fyens.dk
Røde tal forsvandt: Stege Havn A/S i Tommerup St er gået fra underskud til millionplus
Læs artikel
Hent flere nyheder
Tallerupvej 15
5690 Tommerup
STEGE HAVN A/S
Beløb i DKK 1.000
509%
Meget god
3%
Svag
53%
Meget god
509%
Meget god
3%
Svag
53%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 1.718 | 1.655 | 1.690 | 1.653 | 1.590 |
| Bruttofortjeneste | 1.037 | 968 | 1.085 | 1.009 | 829 |
| Primært resultat | 1.033 | 2.622 | -169 | 1.908 | - |
| Finansielle poster netto | -401 | 1.082 | -158 | -189 | -1.140 |
| Resultat før skat | 632 | 3.704 | -326 | 1.719 | -265 |
| Årets resultat | 493 | 2.889 | -255 | 1.341 | -206 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 0 | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | 26.748 | 26.752 | 25.098 | 26.352 | 25.453 |
| Finansielle anlægsaktiver | 0 | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 26.748 | 26.752 | 25.098 | 26.352 | 25.453 |
| Omsætningsaktiver | 5.135 | 4.969 | 677 | 360 | - |
| Aktiver i alt | 31.883 | 31.721 | 25.775 | 26.712 | 25.888 |
Passiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 16.740 | 16.247 | 13.358 | 13.613 | 12.272 |
| Langfristet gæld | 10.508 | 10.701 | 8.041 | 8.472 | - |
| Kortfristet gæld | 1.009 | 1.138 | 1.096 | 1.072 | - |
| Passiver i alt | 31.883 | 31.721 | 25.775 | 26.712 | 25.888 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2024-07-01 | 2023-07-01 | 2022-07-01 | 2021-07-01 | 2020-07-01 |
| Slutdato | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 |