
Smart Grid - X ApS
2022
Stiftet
1
Ansatte
Der er i øjeblikket ingen nyheder om Smart Grid - X ApS.
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
135%
Tilfredsstillende
42%
Meget god
42%
Meget god
Opgjort i fuldtidsækvivalenter (FTE)
135%
Tilfredsstillende
42%
Meget god
42%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Omsætning | 837 | - |
| Bruttofortjeneste | 467 | 31 |
| Primært resultat | 305 | 31 |
| Finansielle poster netto | -2 | -1 |
| Resultat før skat | 304 | 29 |
| Årets resultat | 236 | 22 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 174 | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 174 | - |
| Omsætningsaktiver | 554 | 140 |
| Aktiver i alt | 728 | 140 |
Passiver | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Egenkapital | 308 | 72 |
| Langfristet gæld | - | - |
| Kortfristet gæld | 411 | 67 |
| Passiver i alt | 728 | 140 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Startdato | 2024-01-01 | 2022-11-01 |
| Slutdato | 2024-12-31 | 2023-12-31 |