
Skalborgvej 14, Gettrup ApS
2024
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om Skalborgvej 14, Gettrup ApS.
Hent flere nyheder
Skalborgvej 14
9500 Hobro
Skalborgvej 14, Gettrup ApS
Beløb i DKK 1.000
23%
Ikke tilfredsstillende
1%
Svag
46%
Meget god
23%
Ikke tilfredsstillende
1%
Svag
46%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 |
|---|---|
| Omsætning | - |
| Bruttofortjeneste | 216 |
| Primært resultat | 90 |
| Finansielle poster netto | -124 |
| Resultat før skat | -34 |
| Årets resultat | 6 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 |
|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - |
| Materielle anlægsaktiver | 9.156 |
| Finansielle anlægsaktiver | - |
| Anlægsaktiver i alt | 9.156 |
| Omsætningsaktiver | 113 |
| Aktiver i alt | 9.269 |
Passiver | 2025 |
|---|---|
| Egenkapital | 4.242 |
| Langfristet gæld | 4.403 |
| Kortfristet gæld | 490 |
| Passiver i alt | 9.269 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 |
|---|---|
| Startdato | 2024-01-01 |
| Slutdato | 2025-06-30 |