
SILENT GROUP ApS
2004
Stiftet
13. april 2023
· Erhvervplus
Ned under nul-linjen: Et år efter milliongevinst må Silent Group ApS se underskud i øjnene
Overskud er blevet til underskud i selskabet
Silent Group ApS
i Tranekær.
Læs artikel
12. juli 2022
· Erhvervplus.dk
Overskuddet stiger: Silent Group ApS fik millionoverskud
Læs artikel
20. juli 2021
· Fyns Amts Avis
De røde tal er væk: Silent Group ApS i Tranekær gik fra underskud til overskud
Læs artikel
Hent flere nyheder
c/o Ole Hansen
Dageløkke Marina 10 M
5953 Tranekær
SILENT GROUP ApS
Beløb i DKK 1.000
9%
Ikke tilfredsstillende
-1%
Ikke tilfredsstillende
17%
Tilfredsstillende
9%
Ikke tilfredsstillende
-1%
Ikke tilfredsstillende
17%
Tilfredsstillende
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Bruttofortjeneste | -12 | -62 | -3 | -3 | -4 |
| Primært resultat | -12 | -66 | -3 | -3 | -4 |
| Finansielle poster netto | 65 | -20 | -254 | 1.189 | 150 |
| Resultat før skat | 53 | -86 | -256 | 1.186 | 146 |
| Årets resultat | 41 | -69 | -200 | 925 | 114 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 1.312 | 1.312 | 1.503 | 1.503 | 1.503 |
| Materielle anlægsaktiver | - | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Finansielle anlægsaktiver | 287 | 1.176 | 2.028 | 2.168 | 935 |
| Anlægsaktiver i alt | 1.600 | 2.488 | 3.536 | 3.676 | 2.443 |
| Omsætningsaktiver | 125 | 246 | 149 | 98 | 356 |
| Aktiver i alt | 1.725 | 2.735 | 3.685 | 3.774 | 2.798 |
Passiver | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 296 | 255 | 324 | 524 | -401 |
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 1.429 | 2.480 | 3.361 | 3.250 | 3.199 |
| Passiver i alt | 1.725 | 2.735 | 3.685 | 3.774 | 2.798 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 |
| Slutdato | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |