
Secure Bolig+ 1 ApS
2018
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om Secure Bolig+ 1 ApS.
Hent flere nyheder
Gammel Lundtoftevej 24
2800 Kongens Lyngby
Beløb i DKK 1.000
265%
Meget god
0%
Ikke tilfredsstillende
100%
Meget god
265%
Meget god
0%
Ikke tilfredsstillende
100%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -117 | - | - | - | - |
| Primært resultat | -124 | 0 | -98 | 0 | 0 |
| Finansielle poster netto | 98 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Resultat før skat | 76.582 | - | - | - | - |
| Årets resultat | 76.582 | 24 | -28.339 | 16 | 79 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | 448.050 | 390 | 393.594 | 402 | 386 |
| Anlægsaktiver i alt | 448.050 | 390 | 393.594 | 402 | 386 |
| Omsætningsaktiver | 106 | 27 | 36.699 | 56 | 56 |
| Aktiver i alt | 448.156 | 417 | 430.293 | 459 | 442 |
Passiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 448.116 | 417 | 430.268 | 459 | 442 |
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Passiver i alt | 448.156 | 417 | 430.293 | 459 | 442 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 |
| Slutdato | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |