
RW Bygninger ApS
2022
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om RW Bygninger ApS.
Hent flere nyheder
Valnæsvej 3
4700 Næstved
Beløb i DKK 1.000
41%
Ikke tilfredsstillende
3%
Svag
-4%
Ikke tilfredsstillende
41%
Ikke tilfredsstillende
3%
Svag
-4%
Ikke tilfredsstillende
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 231 | 223 | 229 | 131 |
| Primært resultat | 163 | 161 | 180 | 94 |
| Finansielle poster netto | -270 | -276 | -215 | -92 |
| Resultat før skat | -107 | -115 | -35 | 3 |
| Årets resultat | -107 | -115 | -34 | 1 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | 3.238 | 3.306 | 3.173 | 3.221 |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 3.238 | 3.306 | 3.173 | 3.221 |
| Omsætningsaktiver | 2.399 | 1.949 | 213 | 2 |
| Aktiver i alt | 5.637 | 5.255 | 3.385 | 3.223 |
Passiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | -215 | -108 | 7 | 41 |
| Langfristet gæld | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 5.852 | 5.363 | 3.378 | 3.181 |
| Passiver i alt | 5.637 | 5.255 | 3.385 | 3.223 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-02-21 |
| Slutdato | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |