
RODAM Home ApS
2022
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om RODAM Home ApS.
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
26%
Ikke tilfredsstillende
-133%
Ikke tilfredsstillende
-283%
Ikke tilfredsstillende
26%
Ikke tilfredsstillende
-133%
Ikke tilfredsstillende
-283%
Ikke tilfredsstillende
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -26 | -49 | -19 |
| Primært resultat | -26 | -49 | -19 |
| Finansielle poster netto | -2 | -1 | 0 |
| Resultat før skat | -28 | -50 | -19 |
| Årets resultat | -42 | -39 | -16 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | - | - | - |
| Omsætningsaktiver | 20 | 25 | 34 |
| Aktiver i alt | 20 | 25 | 34 |
Passiver | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Egenkapital | -56 | -13 | 26 |
| Langfristet gæld | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 75 | 38 | 8 |
| Passiver i alt | 20 | 25 | 34 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Startdato | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-04-01 |
| Slutdato | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |