
RBGROUP ApS † Opløst
2014
Stiftet
0
Ansatte
Der er i øjeblikket ingen nyheder om RBGROUP ApS.
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
10%
Ikke tilfredsstillende
-
Ikke beregnet
-897%
Ikke tilfredsstillende
Opgjort i fuldtidsækvivalenter (FTE)
10%
Ikke tilfredsstillende
-
Ikke beregnet
-897%
Ikke tilfredsstillende
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -105 | -188 | -25 | -31 |
| Primært resultat | - | -193 | -81 | -327 |
| Finansielle poster netto | 0 | -6 | -13 | -8 |
| Resultat før skat | -104 | -199 | -94 | -335 |
| Årets resultat | -104 | -199 | -94 | -335 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver | 36 | 39 | 171 | 4 |
| Aktiver i alt | 36 | 39 | 171 | 4 |
Passiver | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | -321 | -217 | -18 | -123 |
| Langfristet gæld | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 357 | 256 | 190 | 127 |
| Passiver i alt | 36 | 39 | 171 | 4 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2017-07-01 | 2016-07-01 | 2015-10-01 | 2014-08-08 |
| Slutdato | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-09-30 |