
RatePanel IVS † Opløst
2016
Stiftet
2
Ansatte
Beløb i DKK 1.000
133%
Tilfredsstillende
-113%
Ikke tilfredsstillende
25%
God
Opgjort i fuldtidsækvivalenter (FTE)
133%
Tilfredsstillende
-113%
Ikke tilfredsstillende
25%
God
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 33 | 30 | 19 | -4 |
| Primært resultat | -27 | 17 | - | - |
| Finansielle poster netto | 0 | 0 | -2 | -1 |
| Resultat før skat | -27 | 17 | 17 | -5 |
| Årets resultat | -21 | 13 | 13 | -4 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver | 24 | 37 | 29 | 19 |
| Aktiver i alt | 24 | 37 | 29 | 19 |
Passiver | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 6 | 27 | 14 | 1 |
| Langfristet gæld | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 18 | 9 | 15 | 18 |
| Passiver i alt | 24 | 37 | 29 | 19 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2016-03-31 |
| Slutdato | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |