
Proper10 ApS
2022
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om Proper10 ApS.
Hent flere nyheder
Blokken 36
3460 Birkerød
Proper10 ApS
Beløb i DKK 1.000
0%
Ikke tilfredsstillende
-1%
Ikke tilfredsstillende
24%
God
0%
Ikke tilfredsstillende
-1%
Ikke tilfredsstillende
24%
God
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 20 | 6 | -23 |
| Primært resultat | -436 | -172 | -58 |
| Finansielle poster netto | -937 | -238 | 7 |
| Resultat før skat | -1.373 | -409 | -51 |
| Årets resultat | -1.383 | -409 | -41 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | 33.494 | 30.702 | 5.811 |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 33.494 | 30.702 | 5.811 |
| Omsætningsaktiver | 49 | 171 | 4.199 |
| Aktiver i alt | 33.544 | 30.873 | 10.009 |
Passiver | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Egenkapital | 8.207 | 9.590 | 9.999 |
| Langfristet gæld | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 25.337 | 21.283 | 10 |
| Passiver i alt | 33.544 | 30.873 | 10.009 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Startdato | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-08-17 |
| Slutdato | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |