
Projektselskabet Borup Bakke ApS
2021
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om Projektselskabet Borup Bakke ApS.
Hent flere nyheder
c/o SVANEN Development A/S
Rådhustorvet 1
8700 Horsens
Projektselskabet Borup Bakke ApS
Beløb i DKK 1.000
441%
Meget god
60%
Meget god
77%
Meget god
441%
Meget god
60%
Meget god
77%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 2.593 | 2.336 | - | - |
| Primært resultat | 1.688 | 2.521 | - | - |
| Finansielle poster netto | -1.564 | -2.144 | - | - |
| Resultat før skat | 124 | 377 | 0 | 2.209 |
| Årets resultat | 87 | 294 | 0 | 1.723 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | 0 | 79.500 | 71.200 | 23.941 |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 0 | 79.500 | 71.200 | 23.941 |
| Omsætningsaktiver | 2.825 | 17 | 6.000 | 6.000 |
| Aktiver i alt | 2.825 | 79.517 | 77.200 | 29.941 |
Passiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 2.184 | 2.097 | 1.803 | 1.803 |
| Langfristet gæld | 0 | 74.761 | 28.620 | 17.775 |
| Kortfristet gæld | 641 | 2.073 | 46.291 | 9.876 |
| Passiver i alt | 2.825 | 79.517 | 77.200 | 29.941 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2021-10-29 |
| Slutdato | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |