
PROBIOLINES ApS
2014
Stiftet
2
Ansatte
8. januar 2015
· Nytomnordsjlland
De lader bakterierne gøre arbejdet
Gunnar Birk er PR chef i og medejer af virksomheden
Probiolines
, som netop har lanceret en serie rengørings- og hygiejneprodukter i Superbrugsen Fredensborg som det første sted i landet.
Læs artikel
Hent flere nyheder
Vejenbrødvej 50
2980 Kokkedal
Beløb i DKK 1.000
0%
Ikke tilfredsstillende
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
Opgjort i fuldtidsækvivalenter (FTE)
0%
Ikke tilfredsstillende
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - | 49 |
| Bruttofortjeneste | -16 | -30 | -16 | -70 | -67 |
| Primært resultat | -16 | - | - | -70 | -67 |
| Finansielle poster netto | 0 | 12 | -3 | -1 | 0 |
| Resultat før skat | -16 | -18 | -18 | -71 | -67 |
| Årets resultat | -16 | -18 | -18 | -69 | -67 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | 0 | - |
| Anlægsaktiver i alt | - | - | - | 0 | - |
| Omsætningsaktiver | 0 | 79 | 730 | 864 | 229 |
| Aktiver i alt | 0 | 79 | 730 | 864 | 229 |
Passiver | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | -42 | -25 | -7 | 11 | -186 |
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 42 | 104 | 737 | 853 | 415 |
| Passiver i alt | 0 | 79 | 730 | 864 | 229 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 |
| Slutdato | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |