
PRO HOLDING, TØNDER ApS
2006
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om PRO HOLDING, TØNDER ApS.
Hent flere nyheder
Carstensgade 21
6270 Tønder
Beløb i DKK 1.000
255%
Meget god
-
Ikke beregnet
72%
Meget god
255%
Meget god
-
Ikke beregnet
72%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -18 | -20 | -6 | -8 | -6 |
| Primært resultat | - | - | - | - | - |
| Finansielle poster netto | -122 | 163 | -2 | 0 | -8 |
| Resultat før skat | 36 | 5.353 | 779 | 263 | 203 |
| Årets resultat | 67 | 5.323 | 781 | 265 | 206 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | 3.181 | 1.227 | 2.812 | 3.124 | 3.303 |
| Anlægsaktiver i alt | 3.181 | 1.227 | 2.812 | 3.124 | 3.303 |
| Omsætningsaktiver | 7.828 | 6.831 | 1.171 | 154 | 56 |
| Aktiver i alt | 11.009 | 8.059 | 3.984 | 3.279 | 3.359 |
Passiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 7.939 | 8.007 | 3.684 | 3.203 | 3.052 |
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 3.070 | 52 | 300 | 76 | 307 |
| Passiver i alt | 11.009 | 8.059 | 3.984 | 3.279 | 3.359 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 |
| Slutdato | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |