
Poul Bertelsen Plum Holding ApS
2021
Stiftet
26. juni 2023
· Fyens.dk
Nedgang på bundlinjen: Holdingselskab i Assens må se millionunderskud i øjnene
Overskud er blevet til underskud i
Poul Bertelsen Plum Holding ApS
, der er et firma i Assens.
Læs artikel
Hent flere nyheder
Præstevænget 21
5610 Assens
Beløb i DKK 1.000
114%
Tilfredsstillende
0%
Ikke tilfredsstillende
96%
Meget god
114%
Tilfredsstillende
0%
Ikke tilfredsstillende
96%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 0 | 0 | 0 | -3.159 | 11.966 |
| Primært resultat | -16 | -15 | -14 | -3.159 | 11.966 |
| Finansielle poster netto | -88 | -3 | -3 | 0 | - |
| Resultat før skat | 1.680 | 1.798 | 1.942 | -3.159 | 11.966 |
| Årets resultat | 1.679 | 1.810 | 1.943 | -3.159 | 11.968 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | 29.469 | 28.485 | 27.469 | 25.910 | 29.255 |
| Anlægsaktiver i alt | 29.469 | 28.485 | 27.469 | 25.910 | 29.255 |
| Omsætningsaktiver | 1.545 | 627 | 308 | 133 | 1.219 |
| Aktiver i alt | 31.015 | 29.112 | 27.777 | 26.043 | 30.474 |
Passiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 29.660 | 28.781 | 27.571 | 26.029 | 29.245 |
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 1.355 | 331 | 206 | 14 | 1.228 |
| Passiver i alt | 31.015 | 29.112 | 27.777 | 26.043 | 30.474 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 |
| Slutdato | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |