
polyfix aps
2020
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om polyfix aps.
Hent flere nyheder
c/o Kristoffer Bagge
Slagelse Landevej 36
4200 Slagelse
Beløb i DKK 1.000
257%
Meget god
-
Ikke beregnet
61%
Meget god
257%
Meget god
-
Ikke beregnet
61%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -1.727 | -35 | -26 | -5 |
| Primært resultat | - | - | - | - |
| Finansielle poster netto | -6.166 | 708 | 1.954 | - |
| Resultat før skat | -7.893 | 673 | 9.295 | -5 |
| Årets resultat | -7.305 | 525 | 8.871 | -5 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | 0 | 50 |
| Anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Omsætningsaktiver | 3.476 | 10.087 | 9.371 | 0 |
| Aktiver i alt | 3.476 | 10.087 | 9.371 | 50 |
Passiver | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 2.126 | 9.431 | 8.906 | 35 |
| Langfristet gæld | - | 450 | - | - |
| Kortfristet gæld | 1.350 | 206 | 465 | 16 |
| Passiver i alt | 3.476 | 10.087 | 9.371 | 50 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2020-11-19 |
| Slutdato | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |