
PHJ EJENDOMME A/S
2000
Stiftet
2
Ansatte
25. august 2017
· Sjællands Nyheder
Lysthuset i kærlige faghænder
Det er der så kommet nu, hvor
PHJ Ejendomme
, der ejer huset, endelig har fået Slots- og Kulturstyrelsens ord for at man gerne må gå i gang med arbejdet.
Læs artikel
29. juli 2016
· Sjællands Nyheder
Thehuset der blev forladt
I dag er det selskabet
PHJ Ejendomme
, der ejer grunden, hvor huset ligger, og her fortæller direktør Bo Henriksen, at der ér planer for at sætte det lille hus i pæn stand.
Læs artikel
Hent flere nyheder
Torvet 19 K
4600 Køge
Beløb i DKK 1.000
18%
Ikke tilfredsstillende
2%
Svag
46%
Meget god
Opgjort i fuldtidsækvivalenter (FTE)
18%
Ikke tilfredsstillende
2%
Svag
46%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 4.768 | 7.400 | 6.312 | 5.619 | 5.859 |
| Primært resultat | 3.417 | 6.052 | 4.978 | 4.530 | 5.030 |
| Finansielle poster netto | -1.956 | -1.620 | -1.668 | -119 | -349 |
| Resultat før skat | 2.958 | 9.481 | -18.000 | 13.358 | 4.327 |
| Årets resultat | 2.291 | 7.365 | -14.066 | 10.773 | 3.283 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | 184.460 | 182.240 | 177.191 | 152.310 | 144.389 |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | 27.177 | 25.572 |
| Anlægsaktiver i alt | 184.460 | 182.240 | 177.191 | 179.487 | 169.960 |
| Omsætningsaktiver | 649 | 1.151 | 1.390 | 277 | 184 |
| Aktiver i alt | 185.109 | 183.391 | 178.580 | 179.764 | 170.144 |
Passiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 85.242 | 83.550 | 77.685 | 110.139 | 99.666 |
| Langfristet gæld | 71.719 | 72.173 | 72.685 | 34.666 | 35.100 |
| Kortfristet gæld | 3.545 | 3.680 | 5.551 | 12.483 | 14.826 |
| Passiver i alt | 185.109 | 183.391 | 178.580 | 179.764 | 170.144 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2024-09-01 | 2023-09-01 | 2022-09-01 | 2021-09-01 | 2020-09-01 |
| Slutdato | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 |