
PER JUNGE EJENDOMME ApS
2003
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om PER JUNGE EJENDOMME ApS.
Hent flere nyheder
Asnæsvej 1 A
4400 Kalundborg
PER JUNGE EJENDOMME ApS
Beløb i DKK 1.000
693%
Meget god
7%
Tilfredsstillende
63%
Meget god
693%
Meget god
7%
Tilfredsstillende
63%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 434 | 438 | 348 | 446 | 441 |
| Primært resultat | 353 | 358 | 267 | 365 | 360 |
| Finansielle poster netto | 90 | 58 | 41 | 33 | 14 |
| Resultat før skat | 443 | 415 | 308 | 398 | 375 |
| Årets resultat | 381 | 324 | 240 | 311 | 292 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | 2.492 | 2.573 | 2.653 | 2.734 | 2.815 |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 2.492 | 2.573 | 2.653 | 2.734 | 2.815 |
| Omsætningsaktiver | 2.719 | 2.354 | 2.022 | 1.786 | 1.479 |
| Aktiver i alt | 5.211 | 4.927 | 4.676 | 4.520 | 4.295 |
Passiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 3.303 | 2.922 | 2.598 | 2.358 | 2.047 |
| Langfristet gæld | 1.174 | 1.274 | 1.356 | 1.481 | 1.580 |
| Kortfristet gæld | 392 | 370 | 377 | 353 | 355 |
| Passiver i alt | 5.211 | 4.927 | 4.676 | 4.520 | 4.295 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2024-10-01 | 2023-10-01 | 2022-10-01 | 2021-10-01 | 2020-10-01 |
| Slutdato | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |