
Oustrup Ejendomme ApS
2009
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om Oustrup Ejendomme ApS.
Hent flere nyheder
Sydagervej 9
8961 Allingåbro
Oustrup Ejendomme ApS
Beløb i DKK 1.000
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Bruttofortjeneste | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Primært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Finansielle poster netto | - | - | - | - | 0 |
| Resultat før skat | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Aktiver i alt | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Passiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 0 | 0 | -7 | -7 | -7 |
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | - | - | 8 | 8 | 8 |
| Passiver i alt | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 |
| Slutdato | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |