
OurTradeHub ApS † Opløst
2018
Stiftet
3
Ansatte
21. august 2020
· ITWatch
Ourtradehub blev nævnt i ITWatch
Læs artikel
16. april 2019
· Computerworld Danmark
OurTradeHub blev nævnt i Computerworld Danmark
Læs artikel
8. april 2019
· Ehandel.dk
Sådan kan blockchain gavne e-handlen
Det har det danske tech-startup
Ourtradehub
nu fundet et svar på.
Læs artikel
29. marts 2019
· News.dk
Tidligere dansk top-CIO i spidsen for ny virksomhed: Bygger blockchain-løsning til online-handel
Projektet ved navn
OurTradeHub
har allerede fundet seks investorer, der sammen har skudt flere millioner kroner i virksomheden.
Læs artikel
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
235%
Meget god
-79%
Ikke tilfredsstillende
50%
Meget god
Opgjort i fuldtidsækvivalenter (FTE)
235%
Meget god
-79%
Ikke tilfredsstillende
50%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -1.619 | -1.574 | -813 |
| Primært resultat | -4.861 | - | -1.082 |
| Finansielle poster netto | -129 | -14 | -3 |
| Resultat før skat | -4.990 | -2.854 | -1.085 |
| Årets resultat | -4.837 | -2.231 | -849 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 3.923 | 3.384 | 1.646 |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | 28 | 12 | - |
| Anlægsaktiver i alt | 3.951 | 3.396 | 1.646 |
| Omsætningsaktiver | 2.204 | 4.010 | 1.046 |
| Aktiver i alt | 6.155 | 7.406 | 2.692 |
Passiver | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Egenkapital | 3.076 | 5.786 | 2.151 |
| Langfristet gæld | 2.142 | 86 | 53 |
| Kortfristet gæld | 936 | 1.534 | 362 |
| Passiver i alt | 6.155 | 7.406 | 2.692 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Startdato | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2018-08-10 |
| Slutdato | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |