
Omnihost Systems ApS
2023
Stiftet
30. juni 2024
· kobenhavnliv.dk
Nye tal: Omnihost Systems ApS i København SV får underskud
Læs artikel
Hent flere nyheder
Julius Andersens Vej 4, st. 4.
2450 København SV
Beløb i DKK 1.000
4%
Ikke tilfredsstillende
-
Ikke beregnet
-2747%
Ikke tilfredsstillende
4%
Ikke tilfredsstillende
-
Ikke beregnet
-2747%
Ikke tilfredsstillende
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Omsætning | - | - |
| Bruttofortjeneste | -12 | -49 |
| Primært resultat | - | - |
| Finansielle poster netto | 0 | 0 |
| Resultat før skat | -12 | -52 |
| Årets resultat | -12 | -52 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | - | - |
| Omsætningsaktiver | 1 | 1 |
| Aktiver i alt | 1 | 1 |
Passiver | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Egenkapital | -24 | -12 |
| Langfristet gæld | - | - |
| Kortfristet gæld | 25 | 13 |
| Passiver i alt | 1 | 1 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Startdato | 2024-01-01 | 2023-02-08 |
| Slutdato | 2024-12-31 | 2023-12-31 |