
O Dental Farøbroerne ApS
2024
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om O Dental Farøbroerne ApS.
Hent flere nyheder
c/o O Dental ApS
Carolinevej 3
2900 Hellerup
Beløb i DKK 1.000
6%
Ikke tilfredsstillende
0%
Ikke tilfredsstillende
62%
Meget god
6%
Ikke tilfredsstillende
0%
Ikke tilfredsstillende
62%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Omsætning | - | - |
| Bruttofortjeneste | 87 | -39 |
| Primært resultat | 87 | - |
| Finansielle poster netto | -319 | 195 |
| Resultat før skat | 3.186 | 1.173 |
| Årets resultat | 2.684 | 914 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | 24.896 | 1.018 |
| Anlægsaktiver i alt | 24.896 | 1.018 |
| Omsætningsaktiver | 210 | 24.491 |
| Aktiver i alt | 25.107 | 25.509 |
Passiver | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Egenkapital | 15.638 | 954 |
| Langfristet gæld | 6.000 | - |
| Kortfristet gæld | 3.247 | 24.338 |
| Passiver i alt | 25.107 | 25.509 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Startdato | 2025-01-01 | 2024-06-11 |
| Slutdato | 2025-12-31 | 2024-12-31 |