
NYGGE ApS † Opløst
1993
Stiftet
5
Ansatte
23. november 2022
· Bornholm.nu
Beskedent overskud hos tandtekniker
AARSDALE -
Bornholms Dentallaboratorium ApS
i Aarsdale har med det seneste regnskab leveret en positiv bundlinje, hvilket er en sund udvikling.
Læs artikel
19. november 2021
· Bornholm.nu
Covid-19 koster tandtekniker dyrt
ÅRSDALE – Covid-19 har for andet år i træk kostet
Bornholms Dentallaboratorium ApS
i Årsdale dyrt.
Læs artikel
2. december 2020
· Bornholm.nu
Corona årsag til underskud hos tandtekniker Corona årsag til underskud hos tandtekniker
SVANEKE -
Bornholms Dentallaboratorium ApS
i Svaneke er hårdt ramt af coronapandemien.Med et årsresultat på -110.987 kr. går selskabet 35.889 kr. tilbage i forhold til sidste års regnskab.
Læs artikel
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
404%
Meget god
0%
Ikke tilfredsstillende
93%
Meget god
404%
Meget god
0%
Ikke tilfredsstillende
93%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | -1 | -6 | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -1 | -6 | -15 | -15 | -15 |
| Primært resultat | -1 | -6 | -15 | -15 | - |
| Finansielle poster netto | 66 | 41 | 36 | 24 | 95 |
| Resultat før skat | 65 | 35 | 21 | 9 | 80 |
| Årets resultat | 51 | 27 | 16 | 7 | 62 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | 809 | 839 | 845 | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 809 | 839 | 845 | - | - |
| Omsætningsaktiver | 320 | 254 | 342 | 1.177 | 1.182 |
| Aktiver i alt | 1.129 | 1.093 | 1.188 | 1.177 | 1.182 |
Passiver | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 1.050 | 1.053 | 1.079 | 1.099 | 1.092 |
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 79 | 39 | 109 | 78 | 91 |
| Passiver i alt | 1.129 | 1.093 | 1.188 | 1.177 | 1.182 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2019-07-01 | 2018-07-01 | 2017-07-01 | 2016-07-01 | 2015-07-01 |
| Slutdato | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |