
Nordhavn Housing ApS † Opløst
2018
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om Nordhavn Housing ApS.
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
40%
Ikke tilfredsstillende
-308%
Ikke tilfredsstillende
-150%
Ikke tilfredsstillende
40%
Ikke tilfredsstillende
-308%
Ikke tilfredsstillende
-150%
Ikke tilfredsstillende
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2019 |
|---|---|
| Omsætning | - |
| Bruttofortjeneste | - |
| Primært resultat | -96 |
| Finansielle poster netto | -1 |
| Resultat før skat | -97 |
| Årets resultat | -97 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2019 |
|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - |
| Materielle anlægsaktiver | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - |
| Anlægsaktiver i alt | - |
| Omsætningsaktiver | 31 |
| Aktiver i alt | 31 |
Passiver | 2019 |
|---|---|
| Egenkapital | -47 |
| Langfristet gæld | - |
| Kortfristet gæld | 78 |
| Passiver i alt | 31 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2019 |
|---|---|
| Startdato | 2018-10-04 |
| Slutdato | 2019-09-30 |