
nor:houses A/S
2021
Stiftet
1
Ansatte
Der er i øjeblikket ingen nyheder om nor:houses A/S.
Hent flere nyheder
Haregabsvej 15 A
3230 Græsted
Beløb i DKK 1.000
284%
Meget god
-56%
Ikke tilfredsstillende
82%
Meget god
Opgjort i fuldtidsækvivalenter (FTE)
284%
Meget god
-56%
Ikke tilfredsstillende
82%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -16 | 673 | -308 |
| Primært resultat | -332 | 430 | -639 |
| Finansielle poster netto | -1 | -4 | -3 |
| Resultat før skat | -333 | 426 | -642 |
| Årets resultat | -333 | 426 | -642 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | 296 | 296 | 19 |
| Anlægsaktiver i alt | 296 | 296 | 19 |
| Omsætningsaktiver | 300 | 618 | 7.587 |
| Aktiver i alt | 596 | 914 | 7.606 |
Passiver | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Egenkapital | 490 | 834 | 408 |
| Langfristet gæld | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 106 | 80 | 7.198 |
| Passiver i alt | 596 | 914 | 7.606 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Startdato | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2021-10-12 |
| Slutdato | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |