
NJP Group ApS
2023
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om NJP Group ApS.
Hent flere nyheder
c/o Nils Jørgen Lundum Pedersen
Grønningen 22
8700 Horsens
Beløb i DKK 1.000
0%
Ikke tilfredsstillende
0%
Ikke tilfredsstillende
2%
Ikke tilfredsstillende
0%
Ikke tilfredsstillende
0%
Ikke tilfredsstillende
2%
Ikke tilfredsstillende
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Omsætning | - | - |
| Bruttofortjeneste | -2 | -5 |
| Primært resultat | -2 | -5 |
| Finansielle poster netto | -13 | -2 |
| Resultat før skat | - | -7 |
| Årets resultat | -15 | -7 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | 1.040 | - |
| Anlægsaktiver i alt | 1.040 | - |
| Omsætningsaktiver | 1 | 44 |
| Aktiver i alt | 1.041 | 44 |
Passiver | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Egenkapital | 19 | 33 |
| Langfristet gæld | 550 | - |
| Kortfristet gæld | 472 | 10 |
| Passiver i alt | 1.041 | 44 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Startdato | 2024-07-01 | 2023-02-28 |
| Slutdato | 2025-06-30 | 2024-06-30 |