
NA Properties ApS
2021
Stiftet
7. juli
· hsfo.dk
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Horsens fik millionoverskud
Na Properties ApS
har netop afleveret regnskab for perioden 1 januar 2025 til 31 december 2025.
Læs artikel
Hent flere nyheder
Ormhøjgårdvej 9
8700 Horsens
NA Properties ApS
Beløb i DKK 1.000
313%
Meget god
-
Ikke beregnet
26%
God
313%
Meget god
-
Ikke beregnet
26%
God
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 3.491 | - | 3.438 | 1.736 |
| Primært resultat | - | - | 2.371 | - |
| Finansielle poster netto | -478 | - | -233 | -126 |
| Resultat før skat | 1.924 | - | 2.138 | 1.077 |
| Årets resultat | 1.303 | - | 1.667 | 840 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | 27.042 | - | 29.400 | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 27.042 | - | 29.400 | 30.467 |
| Omsætningsaktiver | 12.466 | - | 5.052 | 1.872 |
| Aktiver i alt | 39.508 | - | 34.452 | 32.339 |
Passiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 10.396 | - | 6.075 | 4.408 |
| Langfristet gæld | 25.107 | - | 27.454 | 27.491 |
| Kortfristet gæld | 3.977 | - | 810 | 440 |
| Passiver i alt | 39.508 | - | 34.452 | 32.339 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2025-01-01 | 2024-05-01 | 2022-05-01 | 2021-11-15 |
| Slutdato | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-04-30 | 2022-04-30 |