
N.P.A. Ejendomme ApS
2017
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om N.P.A. Ejendomme ApS.
Hent flere nyheder
Tuelsøvej 7
4180 Sorø
Beløb i DKK 1.000
82%
Svag
4%
Svag
85%
Meget god
82%
Svag
4%
Svag
85%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 192 | 258 | 267 | 246 | 571 |
| Primært resultat | 182 | 248 | 257 | 237 | 562 |
| Finansielle poster netto | -7 | -5 | -11 | -14 | -18 |
| Resultat før skat | 174 | 243 | 246 | 223 | 544 |
| Årets resultat | 134 | 187 | 189 | 172 | 433 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | 4.140 | 4.151 | 4.161 | 4.171 | 4.348 |
| Finansielle anlægsaktiver | 524 | 475 | 427 | 383 | - |
| Anlægsaktiver i alt | 4.665 | 4.625 | 4.588 | 4.554 | 4.348 |
| Omsætningsaktiver | 217 | 279 | 286 | 288 | 866 |
| Aktiver i alt | 4.882 | 4.904 | 4.874 | 4.842 | 5.214 |
Passiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 4.159 | 4.025 | 3.838 | 3.649 | 3.913 |
| Langfristet gæld | 459 | 622 | 780 | 946 | 1.067 |
| Kortfristet gæld | 263 | 258 | 255 | 247 | 234 |
| Passiver i alt | 4.882 | 4.904 | 4.874 | 4.842 | 5.214 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 |
| Slutdato | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |