
MUNKS BOGHANDEL ApS † Opløst
1985
Stiftet
0
Ansatte
24. maj 2017
· Fredericia Dagblad
Dødsfald: Jens Peter Klinge
Jens Peter Klinge var født og opvokset i Kolding og blev som ung udlært hos
Munks Boghandel
.
Læs artikel
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
119%
Tilfredsstillende
-13%
Ikke tilfredsstillende
16%
Tilfredsstillende
Opgjort i fuldtidsækvivalenter (FTE)
119%
Tilfredsstillende
-13%
Ikke tilfredsstillende
16%
Tilfredsstillende
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 3.384 | 3.684 | - | - | - |
| Primært resultat | -722 | -344 | - | - | - |
| Finansielle poster netto | 341 | 327 | - | - | - |
| Resultat før skat | -839 | -376 | - | - | - |
| Årets resultat | -1.000 | -276 | - | - | - |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 500 | 600 | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | 101 | 339 | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 601 | 939 | - | - | - |
| Omsætningsaktiver | 4.840 | 5.511 | - | - | - |
| Aktiver i alt | 5.441 | 6.450 | - | - | - |
Passiver | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 887 | 1.886 | - | - | - |
| Langfristet gæld | 470 | 650 | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 4.084 | 3.914 | - | - | - |
| Passiver i alt | 5.441 | 6.450 | - | - | - |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2012-04-01 | 2011-04-01 | 2010-04-01 | 2009-04-01 | 2008-04-01 |
| Slutdato | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 |