
Multi:IT Padborg A/S † Opløst
2017
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om Multi:IT Padborg A/S.
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
4573%
Meget god
-7%
Ikke tilfredsstillende
96%
Meget god
4573%
Meget god
-7%
Ikke tilfredsstillende
96%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 1 | 46 | 106 |
| Primært resultat | -39 | 35 | 61 |
| Finansielle poster netto | 0 | -2 | -1 |
| Resultat før skat | -40 | 34 | 60 |
| Årets resultat | -32 | 26 | 47 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 187 | 209 | 132 |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | 32 | 350 | - |
| Anlægsaktiver i alt | 219 | 559 | 132 |
| Omsætningsaktiver | 343 | 42 | 644 |
| Aktiver i alt | 562 | 601 | 776 |
Passiver | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Egenkapital | 541 | 573 | 547 |
| Langfristet gæld | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 8 | 8 | 215 |
| Passiver i alt | 562 | 601 | 776 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Startdato | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2017-09-15 |
| Slutdato | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |