
MoleCure IVS † Opløst
2015
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om MoleCure IVS.
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
40%
Ikke tilfredsstillende
-
Ikke beregnet
-153%
Ikke tilfredsstillende
40%
Ikke tilfredsstillende
-
Ikke beregnet
-153%
Ikke tilfredsstillende
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2015 |
|---|---|
| Omsætning | - |
| Bruttofortjeneste | -8 |
| Primært resultat | - |
| Finansielle poster netto | -1 |
| Resultat før skat | -8 |
| Årets resultat | -7 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2015 |
|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - |
| Materielle anlægsaktiver | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - |
| Anlægsaktiver i alt | 0 |
| Omsætningsaktiver | 2 |
| Aktiver i alt | 2 |
Passiver | 2015 |
|---|---|
| Egenkapital | -3 |
| Langfristet gæld | - |
| Kortfristet gæld | 4 |
| Passiver i alt | 2 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2015 |
|---|---|
| Startdato | 2015-05-22 |
| Slutdato | 2015-12-31 |