
MiMo Udlejning ApS
2019
Stiftet
2. oktober 2020
· Nordjyske
Hus handlet under markedspris i Bonderup Vestergade i Bonderup
MiMo Udlejning ApS
har overtaget huset i Bonderup Vestergade 19 i Bonderup...
Læs artikel
Hent flere nyheder
Torsholmvej 9
9600 Aars
Beløb i DKK 1.000
72%
Svag
8%
Tilfredsstillende
26%
God
72%
Svag
8%
Tilfredsstillende
26%
God
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 101 | 127 | 78 | - | 34 |
| Primært resultat | 89 | 116 | 69 | - | - |
| Finansielle poster netto | -27 | -30 | -21 | - | -14 |
| Resultat før skat | 62 | 86 | 48 | - | 17 |
| Årets resultat | 47 | 67 | 38 | - | 12 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | 1.061 | 1.057 | 849 | - | 671 |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 1.061 | 1.057 | 849 | - | 671 |
| Omsætningsaktiver | 56 | 20 | 46 | - | 8 |
| Aktiver i alt | 1.117 | 1.077 | 895 | - | 679 |
Passiver | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 289 | 242 | 175 | - | 112 |
| Langfristet gæld | 750 | 650 | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 78 | 185 | 719 | - | 567 |
| Passiver i alt | 1.117 | 1.077 | 895 | - | 679 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2019-11-16 |
| Slutdato | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |